F Tipi Pensler

| KOD | d | D | L | K | MAKS. | MAKS. | MAKS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 E | 6 | 10 | 30 | 15 | 4,5 | - | - |
| 101 E | 8 | 12 | 42 | 16 | 6 | - | - |
| 102 E | 8 | 13,7 | 30 | 21 | 5,5 | - | - |
| 103 E | 8 | 14 | 35 | 15 | 5 | - | - |
| 109 E | 10 | 15,5 | 47,5 | 20 | 7 | - | - |
| 110 E | 10 | 16 | 43 | 15 | 7 | - | - |
| 111 E | 10 | 16 | 46 | 20 | 7 | - | - |
| 112 E | 11 | 18,7 | 41 | 22 | 7,5 | - | - |
| 113 E | 12 | 15,5 | 30,5 | 10 | 10 | - | - |
| 117 E | 14 | 18 | 46 | 13 | 10 | - | - |
| 118 E | 14 | 19,5 | 46 | 15 | 10 | 9 | 7 |
| 120 E | 15 | 21 | 64 | 16 | 12 | 9 | 7 |
| 1212 E | 16 | 21 | 64 | 16 | 13 | - | - |
| 125 E | 17,5 | 22 | 51 | 15 | 14 | - | - |
| 136 E | 20 | 26 | 54 | 16 | 16 | 14 | 11 |
| 138 E | 20 | 28 | 67,3 | 16 | 16 | 14 | 11 |
| 139 E | 22 | 28 | 67 | 18 | 16 | 13 | 10 |
| 140 E | 22 | 30 | 55 | 15 | 16 | 14 | 10 |
| 143 E | 25 | 31 | 54 | 15 | 16 | 14 | 11 |
| 145 E | 25 | 35 | 77 | 16 | 20 | 17 | 14 |
| 146 E | 26 | 32 | 67 | 13 | 20 | 17 | 14 |
| 148 E | 28 | 38 | 70 | 15 | 24 | 20 | 16 |
| 156 E | 30 | 39,3 | 87 | 15 | 25 | 22 | 14 |
| 157 E | 30 | 42 | 80 | 16 | 25 | 22 | 18 |
| 1446 E | 30 | 38 | 65 | 15 | 25 | 22 | 18 |
| 161 E | 32 | 45 | 75 | 15 | 26 | 22 | 18 |
| 1497 E | 34 | 44 | 78 | 16 | 28 | 24 | 20 |
| 162 E | 35 | 43 | 70 | 15 | 25 | 22 | 17 |
| 163 E | 35 | 48 | 80 | 15 | 30 | 27 | 22 |
| 1536 E | 37 | 47 | 92 | 16 | 32 | 27 | 22 |
| 164 E | 38,08 | 49 | 108 | 15 | 32 | 27 | 22 |
| 171 E | 42 | 55 | 94 | 15 | 37 | 32 | 26 |
| 173 E | 48 | 60 | 94 | 15 | 42 | 36 | 28 |
| 177 E | 58 | 70 | 94 | 15 | 52 | - | - |
| 185 E | 66 | 84 | 110 | 15 | 60 | 50 | 40 |
| 190 E | 88 | 106 | 115 | 15 | 80 | - | - |
| 193 E | 90 | 107 | 130 | 15 | 80 | 85 | 70 |
| 196 E | 112 | 138 | 120 | 15 | 100 | 85 | 70 |
Ölçüler mm olarak verilmiştir.
Diğer ürün gruplarını inceleyin
ROPESAN ürün kataloğundaki diğer kategorilere ulaşabilirsiniz.
