Pensler

| KOD | d | D | L | K | G | MAKS. | MAKS. | MAKS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013 E | 26,8 | 34,0 | 83,5 | 15 | M24x1,0L | 13 | 11 | 9 |
| 9023 E | 30 | 39,0 | 77 | 15 | bayonet | 20 | 17 | 11 |
| 9012 E | 34 | 42,0 | 85 | 16 | M30x1,0L | 20 | 17 | 14 |
| 9017 E | 38 | 45,5 | 85 | 16 | M34,5x0,75L | 25 | 22 | 18 |
| 9044 E | 45 | 60,4 | 159 | 15 | M40x1,5L | 22 | 19 | 15 |
| 9045 E | 45 | 60,4 | 159 | 15 | M40x1,0L | 25 | 22 | 18 |
| 9046 E | 45 | 60,4 | 159 | 15 | M40x1,5L | 25 | 22 | 18 |
| 9069 E | 53 | 69,4 | 128 | 15 | M48x1,5L | 32 | 27 | 22 |
| 9081 E | 56 | 72,0 | 131 | 15 | M52x1,5L | 35 | 30 | 24 |
| 9115 E | 64 | 80,5 | 129 | 15 | M59x1,5L | 42 | 36 | 28 |
| 9132 E | 70 | 90,0 | 149 | 15 | M65x1,5L | 48 | 41 | 33 |
| 9151 E | 75 | 97,4 | 165 | 15 | M68x1,5L | 50 | 43 | 35 |
| 9151 E-1 | 75 | 93,4 | 155 | 15 | M68x1,5L | 50 | 43 | 35 |
| 9178 E | 90 | 115,0 | 170 | 15 | M85x1,5L | 67 | 58 | 47 |
| 9209 E | 109 | 138,0 | 189 | 15 | M102x1,5L | 82 | 70 | 57 |
| 9239 E | 128 | 160,4 | 250 | 15 | M122x1,5L | 100 | 87 | 71 |
Ölçüler mm olarak verilmiştir.
Diğer ürün gruplarını inceleyin
ROPESAN ürün kataloğundaki diğer kategorilere ulaşabilirsiniz.
